北京大学2021年软件与微电子学院硕士研究生(电子信息专业)复试成绩

2021-08-25来源:海文考研

 

 

2021年北京大学软件与微电子学院硕士研究生(电子信息专业)复试成绩

北京大学研究生院消息,2021年北京大学软件与微电子学院硕士研究生(电子信息专业)复试成绩已公布,详情如下:

序号 考生编号 复试成绩
1 100011000170017 79
2 100011000170023 85
3 100011000170024 81
4 100011000170025 86
5 100011000170027 83
6 100011000170033 84
7 100011000170038 87
8 100011000170042 80
9 100011000170044 87
10 100011000170045 84
11 100011000170048 82
12 100011000170053 79
13 100011000170065 83
14 100011000170067 79
15 100011000170078 82
16 100011000170082 89
17 100011000170091 90
18 100011000170092 88
19 100011000170096 86
20 100011000170098 84
21 100011000170102 91
22 100011000170103 82
23 100011000170106 85
24 100011000170120 84
25 100011000170122 88
26 100011000170126 85
27 100011000170128 81
28 100011000170136 88
29 100011000170137 79
30 100011000170138 79
31 100011000170141 82
32 100011000170143 81
33 100011000170147 72
34 100011000170151 80
35 100011000170152 88
36 100011000170153 79
37 100011000170156 85
38 100011000170158 81
39 100011000170159 75
40 100011000170164 87
41 100011000170167 83
42 100011000170170 81
43 100011000170183 82
44 100011000170186 81
45 100011000170194 81
46 100011000170200 91
47 100011000170205 94
48 100011000170206 82
49 100011000170211 80
50 100011000170213 90
51 100011000170218 85
52 100011000170222 88
53 100011000170226 87
54 100011000170228 87
55 100011000170231 87
56 100011000170233 84
57 100011000170236 92
58 100011000170237 83
59 100011000170238 84
60 100011000170239 85
61 100011000170269 80
62 100011000170271 84
63 100011000170276 80
64 100011000170278 88
65 100011000170287 82
66 100011000170289 81
67 100011000170297 91
68 100011000170302 81
69 100011000170315 84
70 100011000170316 83
71 100011000170319 86
72 100011000170324 79
73 100011000170325 89
74 100011000170334 90
75 100011000170337 83
76 100011000170338 91
77 100011000170340 86
78 100011000170341 79
79 100011000170347 83
80 100011000170348 81
81 100011000170350 88
82 100011000170351 86
83 100011000170360 81
84 100011000170365 82
85 100011000170367 84
86 100011000170373 85
87 100011000170374 87
88 100011000170377 84
89 100011000170378 84
90 100011000170380 84
91 100011000170381 76
92 100011000170389 84
93 100011000170392 85
94 100011000170394 89
95 100011000170395 84
96 100011000170396 86
97 100011000170398 81
98 100011000170405 90
99 100011000170413 87
100 100011000170415 86
101 100011000170416 86
102 100011000170419 85
103 100011000170421 87
104 100011000170424 89
105 100011000170425 84
106 100011000170821 89
107 100011000170822 87
108 100011000170823 84
109 100011000170827 87
110 100011000170834 79
111 100011000170888 82
112 100011000170895 73
113 100011000170897 84
114 100011000170900 89
115 100011000170901 87
116 100011000170902 78
117 100011000170904 73
118 100011000170907 88
119 100011000170908 85
120 100011000170909 81
121 100011000170911 81
122 100011000170917 87
123 100011000170918 93
124 100011000170920 68
125 100011000170921 80
126 100011000170922 75
127 100011000170926 78
128 100011000170933 84
129 100011000170944 75
130 100011000170947 63
131 100011000170954 82
132 100011000170962 78
133 100011000170967 87
134 100011000170978 84
135 100011000170991 75
136 100011000170993 71
137 100011000170998 83
138 100011000171026 83
139 100011000171033 78
140 100011000171035 81
141 100011000171039 74
142 100011000171041 73
143 100011000171042 88
144 100011000171047 85
145 100011000171048 83
146 100011000171065 78
147 100011000171076 82
148 100011000171096 78
149 100011000171097 80
150 100011000171099 85
151 100011000171119 82
152 100011000171133 84
153 100011000171135 88
154 100011000171144 76
155 100011000171151 80
156 100011000171167 86
157 100011000171169 87
158 100011000171179 85
159 100011000171192 74
160 100011000171198 76
161 100011000171204 87
162 100011000171219 86
163 100011000171244 72
164 100011000171247 86
165 100011000171248 78
166 100011000171264 92
167 100011000171268 85
168 100011000171270 87
169 100011000171284 83
170 100011000171285 77
171 100011000171290 86
172 100011000171297 70
173 100011000171298 79
174 100011000171304 90
175 100011000171307 83
176 100011000171310 91
177 100011000171316 84
178 100011000171353 80
179 100011000171373 71
180 100011000171374 89
181 100011000171375 84
182 100011000171378 89
183 100011000171383 84
184 100011000171384 87
185 100011000171387 80
186 100011000171391 83
187 100011000171398 83
188 100011000171405 82
189 100011000171408 80
190 100011000171409 83
191 100011000171414 82
192 100011000171417 83
193 100011000171422 79
194 100011000171432 82
195 100011000171434 83
196 100011000171436 90
197 100011000171437 81
198 100011000171438 85
199 100011000171440 78
200 100011000171445 77
201 100011000171446 80
202 100011000171456 86
203 100011000171463 78
204 100011000171465 87
205 100011000171476 84
206 100011000171479 84
207 100011000171489 75
208 100011000171491 88
209 100011000171503 89
210 100011000171513 86
211 100011000171514 84
212 100011000171515 85
213 100011000171516 84
214 100011000171517 88
215 100011000171518 91
216 100011000171520 77
217 100011000171529 87
218 100011000171530 86
219 100011000171536 84
220 100011000171538 80
221 100011000171539 85
222 100011000171540 84
223 100011000171541 88
224 100011000171554 81
225 100011000171558 89
226 100011000171565 87
227 100011000171571 86
228 100011000171573 84
229 100011000171576 87
230 100011000171582 84
231 100011000171584 85
232 100011000171589 82
233 100011000171591 90
234 100011000171595 82
235 100011000171596 80
236 100011000171603 90
237 100011000171615 85
238 100011000171618 85
239 100011000171619 90
240 100011000171620 87
241 100011000171623 91
242 100011000171636 79
243 100011000171639 84
244 100011000171640 83
245 100011000171651 82
246 100011000171652 85
247 100011000171653 87
248 100011000171655 79
249 100011000171658 82
250 100011000171661 82
251 100011000171663 86
252 100011000171671 85
253 100011000171674 83
254 100011000171681 81
255 100011000171682 83
256 100011000171685 88
257 100011000171694 94
258 100011000171698 89
259 100011000171700 80
260 100011000171708 69
261 100011000171712 89
262 100011000171713 86
263 100011000171715 84
264 100011000171716 82
265 100011000171719 83
266 100011000171733 66
267 100011000171743 84
268 100011000171745 83
269 100011000171747 74
270 100011000171748 80
271 100011000171752 86
272 100011000171755 90
273 100011000171756 80
274 100011000171760 82
275 100011000171761 90
276 100011000171766 75
277 100011000171767 87
278 100011000171773 83
279 100011000171787 80
280 100011000171789 78
281 100011000171790 90
282 100011000171792 82
283 100011000171797 84
284 100011000171800 80
285 100011000171806 79
286 100011000171814 80
287 100011000171830 75
288 100011000171831 84
289 100011000171847 79
290 100011000171850 80
291 100011000171856 87
292 100011000171866 75
293 100011000171868 86
294 100011000171880 85
295 100011000171883 80
296 100011000171889 84
297 100011000171891 53
298 100011000171892 80
299 100011000171894 81
300 100011000171896 76
301 100011000171900 73
302 100011000171901 82
303 100011000171902 81
304 100011000171904 79
305 100011000171907 80
306 100011000171909 87
307 100011000171960 90
308 100011000171961 81
309 100011000171969 76
310 100011000171970 82
311 100011000171972 86
312 100011000171976 80
313 100011000171977 79
314 100011000171979 90
315 100011000171981 75
316 100011000171983 77
317 100011000171989 85
318 100011000171994 84
319 100011000172011 85
320 100011000172028 85
321 100011000172029 86
322 100011000172031 88
323 100011000172035 70
324 100011000172036 88
325 100011000172041 76
326 100011000172050 78
327 100011000172051 65
328 100011000172052 81
329 100011000172056 87
330 100011000172057 86
331 100011000172058 87
332 100011000172061 88
333 100011000172062 81
334 100011000172073 86
335 100011000172075 77
336 100011000172076 83
337 100011000172090 91
338 100011000172096 86
339 100011000172097 80
340 100011000172099 86
341 100011000172115 84
342 100011000172123 92
343 100011000172128 75
344 100011000172131 65
345 100011000172141 84
346 100011000172150 85
347 100011000172152 84
348 100011000172158 87
349 100011000172162 83
350 100011000172168 83
351 100011000172175 74
352 100011000172182 66
353 100011000172187 84
354 100011000172197 72
355 100011000172208 78
356 100011000172226 68
357 100011000172227 85
358 100011000172229 86
359 100011000172231 88
360 100011000172232 86
361 100011000172248 77
362 100011000172269 81
363 100011000172272 81
364 100011000172279 87
365 100011000172290 82
366 100011000172297 80
367 100011000172302 80
368 100011000172303 87
369 100011000172305 75
370 100011000172306 85
371 100011000172310 81
372 100011000172313 85
373 100011000172315 80
374 100011000172321 79
375 100011000172326 62
376 100011000172334 77
377 100011000172336 85
378 100011000172341 71
379 100011000172345 86
380 100011000172351 85
381 100011000172353 73
382 100011000172361 85
383 100011000172363 87
384 100011000172379 65
385 100011000172383 79
386 100011000172389 81
387 100011000172393 80
388 100011000172408 72
389 100011000172410 81
390 100011000172421 75
391 100011000172428 76
392 100011000172430 82
393 100011000172433 83
394 100011000172439 80
395 100011000172440 86
396 100011000172444 87
397 100011000172449 77
398 100011000172451 85
399 100011000172452 89
400 100011000172453 87
401 100011000172456 88
402 100011000172457 87
403 100011000172459 86
404 100011000172461 82
405 100011000172463 74
406 100011000172465 83
407 100011000172467 86
408 100011000172471 84
409 100011000172472 79
410 100011000172474 81
411 100011000172475 73
412 100011000172483 89
413 100011000172496 83
414 100011000172499 85
415 100011000172500 93
416 100011000172502 67
417 100011000172504 83
418 100011000172509 81
419 100011000172511 87
420 100011000172515 81
421 100011000172519 84
422 100011000172522 86
423 100011000172524 86
424 100011000172526 73
425 100011000172530 81
426 100011000172535 83
427 100011000172537 88
428 100011000172541 81
429 100011000172542 82
430 100011000172547 88
431 100011000172552 81
432 100011000172560 89
433 100011000172565 85
434 100011000172569 72
435 100011000172570 74
436 100011000172571 90
437 100011000172576 85
438 100011000172581 87
439 100011000172583 83
440 100011000172587 81
441 100011000172592 80
442 100011000172593 77
443 100011000172597 81
444 100011000172605 84
445 100011000172607 84
446 100011000172616 83
447 100011000172617 53
448 100011000172622 77
449 100011000172623 77
450 100011000172626 81
451 100011000172633 89
452 100011000172635 86
453 100011000172642 89
454 100011000172645 84
455 100011000172648 85
456 100011000172673 69
457 100011000172675 81
458 100011000172679 79
459 100011000172686 87
460 100011000172710 83
461 100011000172723 88
462 100011000172724 84
463 100011000172733 87
464 100011000172749 82
465 100011000172753 84
466 100011000172754 82
467 100011000172755 83
468 100011000172759 80
469 100011000172775 78
470 100011000172779 91
471 100011000172782 84
472 100011000172787 88
473 100011000172788 85
474 100011000172790 88
475 100011000172794 72
476 100011000172817 92
477 100011000172822 81
478 100011000172829 85
479 100011000172831 83
480 100011000172838 90
481 100011000172845 89
482 100011000172853 83
483 100011000172854 88
484 100011000172863 86
485 100011000172871 86
486 100011000172878 84
487 100011000172879 87
488 100011000172886 81
489 100011000172887 80
490 100011000172893 84
491 100011000172895 82
492 100011000172898 80
493 100011000172905 90
494 100011000172906 87
495 100011000172909 87
496 100011000172913 85
497 100011000172924 85
498 100011000172932 90
499 100011000172936 79
500 100011000172942 79
501 100011000172945 89
502 100011000172955 86
503 100011000172963 80
504 100011000172969 85
505 100011000172971 86
506 100011000172984 83
507 100011000172986 90
508 100011000172988 80
509 100011000172989 82
510 100011000172991 89
511 100011000173019 85
512 100011000173020 81
513 100011000173021 84
514 100011000173022 80
515 100011000173023 86
516 100011000173024 83
517 100011000173032 83
518 100011000173038 81
519 100011000173040 87
520 100011000173041 84
521 100011000173044 88
522 100011000173052 82
523 100011000173054 88
524 100011000173056 79
525 100011000173064 76
526 100011000173073 82
527 100011000173086 81
528 100011000173101 86
529 100011000173113 73
530 100011000173115 64
531 100011000173116 87
532 100011000173142 84
533 100011000173145 86
534 100011000173146 91
535 100011000173151 67
536 100011000173153 83
537 100011000173154 83
538 100011000173157 71
539 100011000173162 90
540 100011000173167 90
541 100011000173178 83
542 100011000173184 78
543 100011000173192 81
544 100011000173200 80
545 100011000173215 82
546 100011000173221 90
547 100011000173227 85
548 100011000173235 76
549 100011000173250 86
550 100011000173260 85
551 100011000173275 86

 

 

电子信息 考研特训营 交通运输运筹学 四川考研培训班

 

(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)

热门关注

北京大学

 

上一篇: 北京大学2021年环境科学与工程学院硕士研究生招生复试通知
下一篇: 北京大学2021年医学部各学院硕士研究生复试细则汇总