2022年中国矿业大学体育学院统考硕士调剂考生复试名单公示
| 考生姓名 | 考生编号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课 | 总分 | 
| 信*奇 | 10043******0695 | 45203 | 竞赛组织 | 61 | 67 | 220 | 348 | 
| 黄*杰 | 10001******0013 | 45203 | 竞赛组织 | 63 | 67 | 206 | 336 | 
| 马*舟 | 10248******0411 | 45204 | 社会体育指导 | 67 | 74 | 256 | 397 | 
| 薛* | 10269******8875 | 45204 | 社会体育指导 | 78 | 72 | 243 | 393 | 
| 曹*准 | 10001******0055 | 45204 | 社会体育指导 | 83 | 73 | 225 | 381 | 
| 齐*蒙 | 10001******0011 | 45204 | 社会体育指导 | 79 | 73 | 223 | 375 | 
| 杨* | 10269******8905 | 45201 | 体育教学 | 69 | 62 | 267 | 398 | 
| 胥*达 | 10043******6166 | 45201 | 体育教学 | 86 | 65 | 241 | 392 | 
| 刘* | 10043******2346 | 45201 | 体育教学 | 59 | 68 | 255 | 382 | 
| 陈*锴 | 10319******5421 | 45201 | 体育教学 | 77 | 66 | 212 | 355 | 
| 罗* | 10043******4220 | 45201 | 体育教学 | 53 | 57 | 242 | 352 | 
| 张*杰 | 10277******1113 | 45201 | 体育教学 | 51 | 58 | 240 | 349 | 
| 张*璞 | 10269******8806 | 40300 | 体育学 | 59 | 69 | 281 | 409 | 
| 王* | 10269******8902 | 40300 | 体育学 | 55 | 68 | 277 | 400 | 
| 张*杰 | 10269******8854 | 40300 | 体育学 | 53 | 70 | 275 | 398 | 
| 武*成 | 10269******8749 | 40300 | 体育学 | 44 | 65 | 279 | 388 | 
| 沈**霏 | 10269******8842 | 40300 | 体育学 | 74 | 72 | 241 | 387 | 
| 刘* | 10422******6874 | 40300 | 体育学 | 71 | 60 | 246 | 377 | 
| 朱*坡 | 10491******8791 | 40300 | 体育学 | 37 | 77 | 246 | 360 | 
| 刘*轶 | 10043******5596 | 45202 | 运动训练 | 83 | 70 | 237 | 390 | 
| 彭*禹皓 | 10043******5766 | 45202 | 运动训练 | 75 | 72 | 237 | 384 | 
| 苑*宇 | 10043******2348 | 45202 | 运动训练 | 56 | 71 | 242 | 369 | 
| 李* | 10269******9255 | 45202 | 运动训练 | 72 | 61 | 225 | 358 | 
| 翟*鑫 | 10043******6292 | 45202 | 运动训练 | 59 | 62 | 235 | 356 | 
| 苌* | 10043******6730 | 45202 | 运动训练 | 76 | 69 | 208 | 353 | 
| 赵*如 | 10043******6838 | 45202 | 运动训练 | 62 | 48 | 241 | 351 | 
| 廖*宇 | 10043******6733 | 45202 | 运动训练 | 57 | 64 | 229 | 350 | 
| 李*鸣 | 10422******6890 | 45202 | 运动训练 | 44 | 50 | 255 | 349 | 
备注:
考生复试内容和录取办法详见《中国矿业大学2022年硕士研究生复试录取工作办法》和《体育学院2022年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》文件。
中国矿业大学体育学院
2022年4月7日
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)
