2022年中国人民大学文学院硕士招生语言学及应用语言学复试成绩

| 中国人民大学文学院 语言学及应用语言学 复试成绩 | |||||||
| 序号 | 复试专业代码 | 专业 名称 | 考号 | 姓名 | 复试科目一:专业和综合素质 | 复试科目二:英语口语和听力 | 复试成绩 |
| 1 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 06**6 | 付*茹 | 243.3333333 | 86.66666667 | 330 |
| 2 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 06**5 | 易* | 237.5 | 87.5 | 325 |
| 3 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 00**2 | 陈*帆 | 232.5 | 82.5 | 315 |
| 4 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 19**3 | 张*聪 | 208.3333333 | 81.66666667 | 290 |
| 5 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 20**9 | 赵* | 210.8333333 | 79.16666667 | 290 |
| 6 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 00**5 | 张*洋 | 198.3333333 | 75.66666667 | 274 |
| 7 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 00**5 | 白*家 | 199.1666667 | 70.83333333 | 270 |
| 8 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 12**2 | 路*睿 | 163.3333333 | 66.66666667 | 230 |
| 9 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 20**3 | 郝*琪 | 158.3333333 | 66.66666667 | 225 |
| 10 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 23**2 | 向* | 156.6666667 | 63.33333333 | 220 |
| 11 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 00**0 | 贾*清 | 152.5 | 62.5 | 215 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)
