井冈山大学2022年社会工作专业硕士学位研究生调剂志愿考生复试名单
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 备注 | 
| 1 | 360297282 | 聂紫薇 | 普通计划 | 
| 2 | 443199702 | 冯依曼 | 普通计划 | 
| (同等学力) | |||
| 3 | 417698016 | 高云 | 普通计划 | 
| 4 | 360166124 | 甘丽芳 | 普通计划 | 
| 5 | 415799381 | 巨娜 | 普通计划 | 
| 6 | 415997991 | 陈亦庸 | 普通计划 | 
| 7 | 442888286 | 刘丹妮 | 普通计划 | 
| (同等学力) | |||
| 8 | 350196038 | 陈静鸿 | 普通计划 | 
| 9 | 412396065 | 高东瑞 | 普通计划 | 
| 10 | 153198903 | 彭香珍 | 普通计划 | 
| 11 | 411493185 | 夏欠欠 | 普通计划 | 
| 12 | 140498114 | 张宏丽 | 普通计划 | 
| 13 | 360299593 | 魏晓婷 | 普通计划 | 
| 14 | 371490952 | 石蕾 | 普通计划 | 
| 15 | 310699485 | 吴晔 | 普通计划 | 
| 16 | 220785072 | 高丹 | 普通计划 | 
| 17 | 511199798 | 张任涛 | 普通计划 | 
| 18 | 350198020 | 黄艺婷 | 普通计划 | 
| 19 | 410592965 | 焦祎凡 | 普通计划 | 
| 20 | 347097379 | 项佩 | 普通计划 | 
| 21 | 371192914 | 韩莹莹 | 普通计划 | 
| 22 | 340197824 | 张榕榕 | 普通计划 | 
| 23 | 414397846 | 郑玉洋 | 普通计划 | 
| 24 | 340397019 | 常文琳 | 普通计划 | 
| 25 | 360168174 | 刘鲜 | 普通计划 | 
| 26 | 421299030 | 张美玲 | 普通计划 | 
| 27 | 430599777 | 何静 | 普通计划 | 
| 28 | 460599486 | 张思雨 | 普通计划 | 
| 29 | 440999775 | 黄绮荷 | 普通计划 | 
| 30 | 371699686 | 李佳欣 | 普通计划 | 
| 31 | 360993136 | 肖彩云 | 普通计划 | 
| 32 | 330189552 | 李晓君 | 普通计划 | 
| 33 | 370170213 | 李响 | 普通计划 | 
| 34 | 131198559 | 袁梦 | 普通计划 | 
| 35 | 111799663 | 刘若冰 | 普通计划 | 
| 36 | 440194531 | 谭荣颖 | 普通计划 | 
| (同等学力) | |||
| 37 | 411393961 | 王晓晓 | 普通计划 | 
| 38 | 410398900 | 王亚飞 | 普通计划 | 
| 39 | 416999973 | 凌金霞 | 普通计划 | 
| 40 | 421298664 | 肖煊 | 普通计划 | 
| 41 | 501795959 | 吕征 | 普通计划 | 
| 42 | 360170020 | 练文文 | 普通计划 | 
| 43 | 360296144 | 向恭晖 | 普通计划 | 
| 44 | 450899738 | 白思思 | 普通计划 | 
| 45 | 361694874 | 杨靖豪 | 普通计划 | 
| 46 | 360292962 | 冯钰鑫 | 普通计划 | 
| (同等学力) | |||
| 47 | 361095273 | 吴钦冰 | 普通计划 | 
| 48 | 440296923 | 赖颖珊 | 普通计划 | 
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)
