2022-05-10来源:海文考研
北京语言大学汉硕研究生 考研英语二平均得分 考研看书如何划重点 公费考研 北京故宫修文物学院
中国林科院湿地所(中心)2022年硕士研究生调剂复试考生名单
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 政治成绩 | 英语成绩 | 专业课一名称 | 专业课一成绩 | 专业课二名称 | 专业课二成绩 | 总分 | 调剂复试专业代码 | 调剂所别 |
俞晓舜 | 男 | 105042103900607 | 74 | 61 | 数学(农) | 109 | 生态学基础 | 92 | 336 | 0713Z3 | 湿地所 |
粟美好 | 女 | 105582770101224 | 42 | 59 | 数学(二) | 77 | 生态学(一) | 118 | 296 | 0713Z3 | 湿地所 |
邓洁欣 | 女 | 144302181000041 | 66 | 73 | 数学(二) | 79 | 生态学 | 107 | 325 | 0713Z3 | 湿地所 |
丁萃翠 | 女 | 105042103905162 | 47 | 57 | 数学(农) | 117 | 生态学基础 | 81 | 302 | 0713Z3 | 湿地所 |
李化哲 | 男 | 102692131023674 | 53 | 67 | 数学(三) | 119 | 地理信息系统概论 | 100 | 339 | 0713Z3 | 湿地所 |
张磊 | 男 | 100192141504776 | 53 | 62 | 化学(农) | 81 | 普通生态学 | 102 | 298 | 0713Z5 | 湿地所 |
石畅 | 男 | 144302060000132 | 65 | 62 | 数学(二) | 92 | 生态学 | 107 | 326 | 0713Z5 | 湿地所 |
杨淳 | 女 | 106102095420001 | 73 | 68 | 林业基础知识综合 | 102 | 现代林业理论与实践 | 102 | 345 | 095400 | 湿地所 |
曹浩南 | 男 | 103412666601874 | 53 | 56 | 林业基础知识综合 | 69 | 生态学 | 102 | 280 | 095400 |
2023考研的小伙伴已进入到大四的学习中,针对考研的复习也已经开始,2023考研全年集训营,帮你全程科学合理规划复习;海文考研一对一特训,专属你的个性化辅导;全科钻石卡课程 32大核心辅导系统,考研全程全环节系统化教学;ATST线上钻石卡课程,全程网课 / 阶段集训 / 复试调剂;在职考研辅导班;无论你在校在家都可以更自如的完成你的考研复习,海文老师助你顺利上岸!
喀什大学研究生培训班 北京物资学院考研科目 细胞生物学考研 福建农林大学考研辅导班
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)