中国民航大学2022年数学学科考研调剂第一批拟录取人员名单

序号  | 考生编号  | 姓名  | 拟调剂专业名称及代码  | 初试考试科目名称及成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 是否拟录取  | ||||
政治理论  | 英语  | 业务一  | 业务二  | 初试总分  | |||||||
1  | 103572000012439  | 许明  | 数学070100  | 63  | 63  | 127  | 80  | 333  | 90.07  | 78.33  | 是  | 
2  | 101182050104485  | 孙悦  | 数学070100  | 67  | 45  | 98  | 123  | 333  | 89.77  | 78.18  | 是  | 
3  | 100522011113479  | 邢媛媛  | 数学070100  | 55  | 43  | 145  | 84  | 327  | 86.87  | 76.13  | 是  | 
4  | 105112111616811  | 刘亚琦  | 数学070100  | 68  | 60  | 96  | 115  | 339  | 84.40  | 76.10  | 是  | 
5  | 101452000007345  | 张炅  | 数学070100  | 74  | 69  | 107  | 86  | 336  | 84.23  | 75.72  | 是  | 
6  | 103572000012679  | 张梦丽  | 数学070100  | 68  | 67  | 98  | 92  | 325  | 86.10  | 75.55  | 是  | 
7  | 100272218150271  | 孙蔼韦  | 数学070100  | 73  | 56  | 121  | 76  | 326  | 85.60  | 75.40  | 是  | 
8  | 102002211118217  | 吕升华  | 数学070100  | 67  | 68  | 87  | 112  | 334  | 83.97  | 75.38  | 是  | 
9  | 103192413924451  | 谢满意  | 数学070100  | 66  | 63  | 97  | 117  | 343  | 82.07  | 75.33  | 是  | 
10  | 116462210012686  | 郭金有  | 数学070100  | 72  | 59  | 133  | 80  | 344  | 81.83  | 75.32  | 是  | 
11  | 100942431317039  | 李霁原  | 数学070100  | 74  | 71  | 103  | 87  | 335  | 83.33  | 75.17  | 是  | 
12  | 100802011020159  | 孙雨辰  | 数学070100  | 76  | 64  | 109  | 71  | 320  | 86.33  | 75.17  | 是  | 
13  | 106112006070759  | 陈琳琳  | 数学070100  | 72  | 70  | 85  | 110  | 337  | 82.13  | 74.77  | 是  | 
14  | 102512000006217  | 刘斯琪  | 数学070100  | 71  | 65  | 90  | 105  | 331  | 82.93  | 74.57  | 是  | 
15  | 106992342218313  | 高璇  | 数学070100  | 61  | 53  | 89  | 123  | 326  | 83.13  | 74.17  | 是  | 
16  | 100802011020248  | 张远俊  | 数学070100  | 56  | 51  | 129  | 119  | 355  | 76.60  | 73.80  | 是  | 
17  | 102802220016510  | 胡新宇  | 数学070100  | 58  | 52  | 104  | 110  | 324  | 82.53  | 73.67  | 是  | 
18  | 102902210809201  | 马燕  | 数学070100  | 69  | 54  | 73  | 126  | 322  | 82.70  | 73.55  | 是  | 
19  | 106972611606665  | 邓扬眉  | 数学070100  | 61  | 44  | 121  | 104  | 330  | 81.03  | 73.52  | 是  | 
20  | 106512070100016  | 徐瑞  | 数学070100  | 67  | 52  | 98  | 141  | 358  | 74.53  | 73.07  | 是  | 
21  | 105422432416568  | 李禧兰  | 数学070100  | 65  | 64  | 97  | 97  | 323  | 81.27  | 72.93  | 是  | 
22  | 100562009918736  | 周也策  | 数学070100  | 70  | 62  | 99  | 107  | 338  | 78.00  | 72.80  | 是  | 
23  | 107032415610021  | 翟宏洋  | 数学070100  | 67  | 46  | 126  | 92  | 331  | 79.20  | 72.70  | 是  | 
24  | 100802011020223  | 刘安琪  | 数学070100  | 52  | 73  | 91  | 104  | 320  | 80.73  | 72.37  | 是  | 
25  | 106352314024009  | 张佳瑢  | 数学070100  | 75  | 64  | 125  | 65  | 329  | 78.43  | 72.12  | 是  | 
26  | 106352314024160  | 彭璇  | 数学070100  | 75  | 70  | 93  | 85  | 323  | 79.57  | 72.08  | 是  | 
27  | 102952211209838  | 王凡凡  | 数学070100  | 63  | 47  | 97  | 116  | 323  | 79.40  | 72.00  | 是  | 
28  | 106972611606633  | 槐蓉  | 数学070100  | 71  | 56  | 116  | 105  | 348  | 72.83  | 71.22  | 是  | 
29  | 101832213115254  | 宋奕辉  | 数学070100  | 65  | 61  | 102  | 114  | 342  | 73.97  | 71.18  | 是  | 
30  | 107182141910932  | 杨汝婕  | 数学070100  | 73  | 49  | 108  | 97  | 327  | 76.20  | 70.80  | 是  | 
31  | 116462210013748  | 晁晗  | 数学070100  | 67  | 62  | 106  | 91  | 326  | 75.37  | 70.28  | 是  | 
32  | 104752070100145  | 张明明  | 数学070100  | 71  | 65  | 97  | 109  | 342  | 72.00  | 70.20  | 是  | 
33  | 100802011020164  | 王冕  | 数学070100  | 60  | 51  | 119  | 103  | 333  | 73.20  | 69.90  | 是  | 
34  | 105422231616656  | 李萌萌  | 数学070100  | 60  | 54  | 110  | 101  | 325  | 73.33  | 69.17  | 是  | 
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)
