中国民航大学2022年材料科学与工程考研调剂第二批复试名单

| 中国民航大学2022年材料科学与工程考研调剂第二批复试名单 | ||||||
| 姓名 | 考生编号 | 成绩 | ||||
| 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||
| 张星星 | 101452000014242 | 49 | 71 | 114 | 113 | 347 |
| 李建存 | 101452000018887 | 66 | 74 | 97 | 97 | 334 |
| 韩丽瑶 | 104222510108987 | 69 | 66 | 85 | 113 | 333 |
| 王喜月 | 104972400344532 | 52 | 59 | 114 | 106 | 331 |
| 夏瑛琪 | 101832214302667 | 46 | 76 | 96 | 111 | 329 |
| 程佩儒 | 102882100002488 | 56 | 66 | 68 | 127 | 317 |
| 孙远航 | 106142080510582 | 53 | 59 | 83 | 121 | 316 |
| 郑万杰 | 104232421223819 | 46 | 62 | 99 | 109 | 316 |
| 郭嘉楠 | 102852211617286 | 58 | 66 | 86 | 104 | 314 |
| 王佳庆 | 102852211617495 | 56 | 69 | 81 | 106 | 312 |
| 王莹月 | 102802220013368 | 59 | 62 | 74 | 109 | 304 |
| 李浩铎 | 102872210615012 | 44 | 62 | 90 | 105 | 301 |
| 何涛 | 103582210003840 | 61 | 60 | 94 | 83 | 298 |
| 颜丹宁 | 101452000004648 | 46 | 75 | 60 | 113 | 294 |
| 罗红 | 100062210507029 | 71 | 61 | 71 | 90 | 293 |
| 陈泽宇 | 102852211617247 | 48 | 70 | 83 | 92 | 293 |
| 朱思涵 | 100082210007969 | 69 | 67 | 80 | 68 | 284 |
| 刘馨月 | 101452000000612 | 49 | 67 | 67 | 101 | 284 |
| 宋港龙 | 100062210502141 | 62 | 57 | 90 | 69 | 278 |
| 卢宇佳 | 100562009618506 | 51 | 52 | 110 | 65 | 278 |
| 刘明宇 | 100102200000224 | 46 | 56 | 84 | 88 | 274 |
| 李鹏洁 | 106982141111385 | 59 | 69 | 92 | 118 | 338 |
| 彭俊杰 | 106102085610675 | 62 | 68 | 110 | 97 | 337 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)
