2022-05-30来源:海文考研
视觉传达设计考研国家线 临床检验诊断学考研学校排名 南京师范大学英语语言文学报录比2022 重邮考研难度排名 华中科技大学计算机考研难度
中国民航大学2022年航空宇航科学与技术考研第二批调剂拟录取名单公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 初试总分 | 复试分数 | 总分 |
1 | 106132080700006 | 李新成 | 67 | 69 | 90 | 100 | 326 | 84 | 74.7 |
2 | 105582760100607 | 靳耀翔 | 66 | 58 | 104 | 114 | 342 | 78 | 73.4 |
3 | 102132000005395 | 邢晓萌 | 73 | 66 | 97 | 111 | 347 | 76 | 72.8 |
4 | 102872210104721 | 陈平 | 66 | 67 | 99 | 99 | 331 | 78 | 72.3 |
5 | 102872210114562 | 邹俊豪 | 70 | 67 | 94 | 88 | 319 | 80 | 72.1 |
6 | 100062210500506 | 刘洛宏 | 59 | 39 | 93 | 101 | 292 | 84 | 71.0 |
7 | 102872210106021 | 罗灿 | 68 | 57 | 91 | 86 | 302 | 81 | 70.8 |
8 | 102872210100178 | 王颖 | 69 | 67 | 62 | 74 | 272 | 87 | 70.5 |
9 | 102872210100208 | 周锦涛 | 51 | 47 | 69 | 136 | 303 | 80 | 70.5 |
10 | 144302135000018 | 扈启晟 | 65 | 61 | 76 | 83 | 285 | 84 | 70.4 |
11 | 100062210500217 | 段玉良 | 65 | 47 | 89 | 88 | 289 | 83 | 70.2 |
12 | 102872210104735 | 焉晓辉 | 68 | 50 | 91 | 104 | 313 | 77 | 69.8 |
13 | 910022214801706 | 刘峰华 | 64 | 50 | 89 | 86 | 289 | 81 | 69.5 |
14 | 100562000100110 | 袁璐 | 57 | 60 | 79 | 88 | 284 | 82 | 69.4 |
15 | 105332530304084 | 张仕桐 | 66 | 56 | 65 | 129 | 316 | 75 | 68.9 |
16 | 106992124714884 | 班恭元 | 64 | 57 | 84 | 66 | 271 | 83 | 68.8 |
17 | 100062210500556 | 张国挺 | 65 | 59 | 93 | 90 | 307 | 73 | 67.4 |
18 | 100072000012413 | 曾凡兴 | 51 | 53 | 93 | 72 | 269 | 80 | 66.9 |
2023考研的小伙伴已进入到大四的学习中,针对考研的复习也已经开始,2023考研全年集训营,帮你全程科学合理规划复习;海文考研一对一特训,专属你的个性化辅导;全科钻石卡课程 32大核心辅导系统,考研全程全环节系统化教学;ATST线上钻石卡课程,全程网课 / 阶段集训 / 复试调剂;在职考研辅导班;无论你在校在家都可以更自如的完成你的考研复习,海文老师助你顺利上岸!
航空宇航科学与技术考研 河南农业大学考研机构排名 沈阳药科大学考研辅导班 植物营养学考研
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)