哈尔滨音乐学院2022年硕士研究生招生拟录取名单公示
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考类别 | 报考院系所名称 | 报考专业名称 | 研究方向名称 |
| 1 | 王亚伦 | 145602113010007 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术心理学 |
| 2 | 李芳淳 | 145602113010017 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术管理学 |
| 3 | 陈泽熹 | 145602113010011 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术管理学 |
| 4 | 颜仁娜 | 145602113010024 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术管理学 |
| 5 | 贾贺舒 | 145602113010013 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术管理学 |
| 6 | 钟晓萱 | 145602113010023 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术管理学 |
| 7 | 李文晶 | 145602113010016 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术管理学 |
| 8 | 于潇 | 145602113010025 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术史学 |
| 9 | 臧明旭 | 145602113010026 | 非定向 | 艺术学系 | 艺术学理论 | 艺术史学 |
| 10 | 吴千禧 | 145602113020057 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 11 | 张雪莹 | 145602113020034 | 定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 12 | 潘嘉嘉 | 145602113020050 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 13 | 张怡然 | 145602113020027 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 14 | 刘林花 | 145602113020056 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 15 | 靳蓉 | 145602113020028 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 16 | 崔营 | 145602113020040 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 17 | 崔丝妹 | 145602113020058 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 18 | 王妍妍 | 145602113020036 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 中国音乐史 |
| 19 | 黄千云 | 102782210000123 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 西方音乐史 |
| 20 | 何静 | 145602113020070 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 |
| 21 | 姜雪 | 145602113020068 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 |
| 22 | 冯子倩 | 145602113020069 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 |
| 23 | 高林媛 | 102782210000105 | 非定向 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 音乐美学 |
| 24 | 成蓉 | 102782210001170 | 非定向 | 作曲系 | 音乐与舞蹈学 | 作曲 |
| 25 | 孟思宇 | 145602113020072 | 非定向 | 作曲系 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论研究(复调) |
| 26 | 李明道 | 145602113020074 | 非定向 | 作曲系 | 音乐与舞蹈学 | 作曲技术理论研究(曲式) |
| 27 | 金海若 | 145602113510081 | 非定向 | 作曲系 | 音乐 | 乐队指挥 |
| 28 | 毛智 | 145602113510086 | 非定向 | 作曲系 | 音乐 | 音乐创作 |
| 29 | 朱颜 | 145602113020090 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐与舞蹈学 | 声乐歌剧表演理论研究 |
| 30 | 赵舒怡 | 145602113510105 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 31 | 金凡雅 | 145602113510099 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 32 | 宋烨 | 145602113510109 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 33 | 郭宗涵 | 145602113510112 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 34 | 程怡然 | 145602113510123 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 35 | 王浩昆 | 145602113510102 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 36 | 李金航 | 145602113510108 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 37 | 王一鸣 | 145602113510111 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 38 | 于晓赟 | 145602113510098 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 39 | 李文潇 | 145602113510126 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 40 | 刘蒙徽 | 145602113510096 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 41 | 苗倩 | 145602113510128 | 非定向 | 声乐歌剧系 | 音乐 | 声乐演唱(美声) |
| 42 | 李新新 | 145602113020136 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐与舞蹈学 | 民族声乐表演理论研究 |
| 43 | 关新宇 | 145602113020135 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐与舞蹈学 | 民族声乐表演理论研究 |
| 44 | 贾晨媛 | 145602113020137 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐与舞蹈学 | 民族声乐表演理论研究 |
| 45 | 张颖 | 145602113510165 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐 | 声乐演唱(民声) |
| 46 | 周雪 | 145602113510148 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐 | 声乐演唱(民声) |
| 47 | 崔玉林 | 145602113510157 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐 | 声乐演唱(民声) |
| 48 | 江昕燃 | 145602113510160 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐 | 声乐演唱(民声) |
| 49 | 陈凌叶 | 115242000000249 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐 | 声乐演唱(民声) |
| 50 | 陈玮嘉 | 115242000000968 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐 | 声乐演唱(民声) |
| 51 | 杜超 | 145352510111092 | 非定向 | 民族声乐系 | 音乐 | 声乐演唱(民声) |
| 52 | 徐丽婷 | 145602113020169 | 非定向 | 管弦系 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈理论研究 |
| 53 | 李紫竹 | 145602113020170 | 非定向 | 管弦系 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈理论研究 |
| 54 | 王艺璇 | 145602113020167 | 非定向 | 管弦系 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈理论研究 |
| 55 | 郭令薇 | 105422130438966 | 非定向 | 管弦系 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈理论研究 |
| 56 | 李文远 | 102002210713382 | 非定向 | 管弦系 | 音乐与舞蹈学 | 舞蹈理论研究 |
| 57 | 许爽 | 145602113020173 | 非定向 | 管弦系 | 音乐与舞蹈学 | 管弦乐器表演理论研究 |
| 58 | 孙小鑫 | 145602113510176 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 管弦乐器表演(圆号) |
| 59 | 魏柯馨 | 145602113510177 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 管弦乐器表演(圆号) |
| 60 | 刘禹彤 | 145602113510179 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 管弦乐器表演(小提琴) |
| 61 | 刘新茹 | 145602113510273 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 管弦乐器表演(竖琴) |
| 62 | 王悦雨 | 145602113510187 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 管弦乐器表演(大提琴) |
| 63 | 杨韫民 | 145602113510188 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 管弦乐器表演(大提琴) |
| 64 | 赵华鑫 | 145602113510190 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 乐队演奏 |
| 65 | 王曲懿 | 145602113510195 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 乐队演奏 |
| 66 | 张悦 | 145602113510205 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 乐队演奏 |
| 67 | 陈飞旭 | 145602113510203 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 乐队演奏 |
| 68 | 王瑞楠 | 145602113510192 | 非定向 | 管弦系 | 音乐 | 乐队演奏 |
| 69 | 张童 | 145352020010197 | 非定向 | 民乐系 | 音乐与舞蹈学 | 民族乐器表演理论研究 |
| 70 | 郑煜 | 107182620221017 | 非定向 | 民乐系 | 音乐与舞蹈学 | 民族乐器表演理论研究 |
| 71 | 刘秉龙 | 145602113510214 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(二胡) |
| 72 | 范玥 | 145602113510213 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(二胡) |
| 73 | 王静宜 | 145602113510217 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(二胡) |
| 74 | 祖玉涵 | 145602113510219 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(扬琴) |
| 75 | 张子煊 | 145602113510218 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(扬琴) |
| 76 | 吴斯 | 145602113510225 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(琵琶) |
| 77 | 徐嘉璐 | 145602113510221 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(琵琶) |
| 78 | 王毓 | 145602113510223 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(琵琶) |
| 79 | 王德祥 | 145602113510228 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(笙) |
| 80 | 李天源 | 145602113510234 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(打击乐) |
| 81 | 管世成 | 145602113510235 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 民族乐器表演(打击乐) |
| 82 | 任净宇 | 145602113510238 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 乐队演奏(唢呐,古筝,阮,三弦,柳琴) |
| 83 | 肖娅妮 | 145602113510254 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 乐队演奏(唢呐,古筝,阮,三弦,柳琴) |
| 84 | 周诗曼 | 145602113510241 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 乐队演奏(唢呐,古筝,阮,三弦,柳琴) |
| 85 | 陈玥汐 | 145602113510242 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 乐队演奏(唢呐,古筝,阮,三弦,柳琴) |
| 86 | 任轩宏 | 145602113510253 | 非定向 | 民乐系 | 音乐 | 乐队演奏(唢呐,古筝,阮,三弦,柳琴) |
| 87 | 吴香香 | 145602113510262 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 88 | 李昕阳 | 145602113510275 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 89 | 丛兰懿 | 145602113510276 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 90 | 曾乐怡 | 145602113510294 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 91 | 苏理究 | 145602113510296 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 92 | 葛相琳 | 145602113510263 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 93 | 周颖卓 | 145602113510271 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 94 | 韩璐 | 145602113510283 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 95 | 刘婧璠 | 145602113510281 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 96 | 栾泽霖 | 145602113510268 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
| 97 | 安文 | 145602113510269 | 非定向 | 钢琴系 | 音乐 | 钢琴表演 |
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)
