北京邮电大学是教*部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是一所以[替换项span]信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学[替换项span],是我国
信息科技人才[替换项span]的重要培养基地。A类学科,其中[替换项span]学校A+的优异成绩。
[替换项span]
信息与通信工程、计算机科学与技术以及电子科学与技术 | 三个一级学科在教*部第四轮学科评估中被评为 | 信息与通信工程 | |
取得了 | 1、报录比 | ||
学院 | 专业[替换项span] | 2021年[替换项span] | 报考人数/录取人数/录取*高分/录取最低分 |
报录比 | [替换项span]信息与通信工程学院 | 081000 | |
信息与通信工程 | 636/168/[替换项span] | 455/322 | |
4:1 | 083100 生物医学工程 | 3/12 | |
/364/330 | <1 | 085400 电子信息[替换项span] | 504/233/ |
433/302[替换项span] | 2:1[替换项span] | 085400 电子信息(非全) | |
53/17/365/301 | 3:1 | 电子工程学院 | |
080300 光学工程 | 90/34/[替换项span] | 387/276 | |
3:1 | 080900 | 电子科学与技术 | |
608/227/ | 435/300[替换项span] | 3:1 | 083100 生物医学工程 |
21/13/371/277 | 2:1 | 085400 电子信息 | |
741/278/ | 418/302 | 3:1 | |
085400 电子信息(非全) | 14/1/339/339 | 14:1 | |
计算机学院(国家示范性软件学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 1459/130/425/352 |
11:1 | 083500 软件工程[替换项span] | 293/20/411/348 | |
15:1 | 085400 电子信息[替换项span] | 1185/203/432/337 | 6:1 |
085400 电子信息(非全) | 144/12/378/338 | 12:1 | |
网络空间安全学院 | 083900 网络空间安全 | 517/73/407/320 | |
7:1 | [替换项span]085400 电子信息 | 292/55/ | |
418/316 | 5:1[替换项span] | 人工智能学院 | |
081000 | 信息与通信工程 | 116/47/419/334 | 2:1 |
081100 控制科学与工程 | 113/28/402/318 | 4:1 | |
0812Z2 智能科学与技术 | 71/12/398/342[替换项span] | 6:1 | |
083100 生物医学工程 | 0/3 | /390/377 | |
- | 085400 电子信息 | 241/96/ | |
437/309 | 3:1 | 现代邮政学院(自动化学院) | 080200 机械工程 |
67/19/374/283 | 4:1 | 081100 控制科学与工程 | |
6/5/369/333 | <2 | 085500 机械 | |
64/47/ | 385/268 | <2 | |
087100 管理科学与工程 | 8/3/355/341 | 3:1 | |
0871Z2 物流工程 | 35/9/379/320 | 4:1 | |
经济管理学院 | 020200 应用经济学 | 106/8/413/373 | |
13:1 | 025400 国际商务 | 110/11/406/360 | |
10:1 | 087100 管理科学与工程 | 139/11/403/358 | |
13:1 | 120200 工商管理 | 221/25/401/367 | |
9:1 | 120400 公共管理 | 103/23/433/385 | |
4:1 | 125100 工商管理 | 164/25/223/191 | 7:1 |
125100 工商管理(非全) | [替换项span]1215/207/222/170 | 6:1 | |
125200 公共管理(非全) | 291/41/229/168 | 7:1 | |
125300 会计 | [替换项span]213/21/253/243 | 10:1 | |
125300 会计(非全) | 59/20/243/229 | 3:1 | 125601 工程管理(非全) |
1816/174/235/180 | 10:1 | 理学院 | |
070100 数学 | 88/23/355/281 | 4:1 | |
070200 物理学 | 32/38 | /392/280 | |
<1 | 071100 系统科学 | 57/41/424/285 | <2 |
080500 材料科学与工程 | 10/19 | /369/272 | |
<1 | 人文学院 | 030100 法学 | |
29/19/393/325 | 2:1 | 035101 法律(非法学) | |
75/15/382/337 | 15:1 | 050200 外国语言文学 | |
78/29/409/357 | 3:1 | 055100 翻译 | |
326/27/403/375 | 12:1 | 数字媒体与设计艺术学院 | 050300 新闻传播学 |
427/10/384/371 | 43:1 | 055200 新闻与传播 | 348/10/411/385 |
35:1[替换项span] | 0810Z1 数字媒体技术 | 56/6/356/327 | |
10:1[替换项span] | 130500 设计学 | 204/7/406/358 | |
29:1135100 艺术348/13/388/364 |
27:12021年的报录比来看,大多数专业的报录比都在10:1以内,其中[替换项span]<2的专业有:
[替换项span]
[替换项span]
[替换项span]
135100 艺术(非全)“冠军”,报录比情况如下:新闻传播学43:1,新闻与传播35:1。其他报录比较高的还有设计学29:1,艺术27:1。
95/35/389/347[替换项span]100分以上,例如信息与通信工程(133分),电子信息(131分),电子科学与技术(135分)等。3:1280分,[替换项span]276分,机械最低分为268分马克思主义学院
030500 马克思主义理论[替换项span]
120/28/385/331er4:1教育技术研究所
078401 教育技术学[替换项span]
35/14/358/296
3:1
081000 6000元;助研津贴原则上平均每生每年不低于4000元。
信息与通信工程20000元;一等学业奖学金每生每年8000元,二等每生每年4000元;社会及企业奖学金。
[替换项span]
3/1/383/383[替换项span]
3:1
081200
计算机科学与技术211院校、0/1/-/--注:①报考人数、录取人数中均不包含推免生;②录取*高分、录取最低分不包含少数民族骨干计划考生和大学生士兵计划考生;——北京。就竞争力而言,大多专业报录比相对较低,大家不妨拼一拼。
③~
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)