考研报录比是考生择校择专业时的参考重点之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“河北师范大学2020年考研报录比”,希望能对大家有所帮助。
关于公布我校2020年硕士研究生招生考试各专业报录比的通知

为了满足广大考生的咨询需求,我办对我校2020年硕士研究生招生考试各专业报录比数据进行了统计分析,现予以公布,相关数据见附表。附表中的数据仅供参考,我校未授权任何单位或个人对我校招生考试数据进行统计分析,特此说明。
河北师范大学研究生招生办公室
2020年9月21日
附表.我校2020年硕士研究生招生考试各专业报录比
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 公布报录比 |
| 001 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 约为3:1 |
| 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 约为5:1 | ||
| 010105 | 伦理学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 约为4:1 | ||
| 002 | 法政与公共管理学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 约为4:1 |
| 030200 | 政治学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 约为6:1 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 120400 | 公共管理 | 全日制 | 约为6:1 | ||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 约为7:1 | ||
| 003 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 约为1:1 |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 约为4:1 | ||
| 125300 | 会计 | 全日制 | 约为9:1 | ||
| 004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 大于10:1 |
| 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 约为8:1 | ||
| 0401Z1 | 教师教育 | 全日制 | 约为9:1 | ||
| 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 约为6:1 | ||
| 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 约为7:1 | ||
| 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 大于10:1 | ||
| 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 约为9:1 | ||
| 045115 | 小学教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045118 | 学前教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045400 | 应用心理 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 047101 | 教育经济与管理 | 全日制 | 约为10:1 | ||
| 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 005 | 职业技术学院、中燃工学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 约为6:1 |
| 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 083500 | 软件工程 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 006 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 约为7:1 |
| 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 约为5:1 | ||
| 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 约为7:1 | ||
| 0403Z1 | 运动康复与健康 | 全日制 | 约为6:1 | ||
| 045201 | 体育教学 | 全日制 | 约为7:1 | ||
| 045202 | 运动训练 | 全日制 | 约为7:1 | ||
| 007 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 约为5:1 |
| 050101 | 文艺学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 约为6:1 | ||
| 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 约为9:1 | ||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 约为4:1 |
| 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 约为7:1 | ||
| 055102 | 英语口译 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 009 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 约为5:1 |
| 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 约为5:1 | ||
| 135105 | 广播电视 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 010 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 约为6:1 |
| 135101 | 音乐 | 全日制 | 约为4:1 | ||
| 011 | 美术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 约为6:1 |
| 135107 | 美术 | 全日制 | 约为8:1 | ||
| 012 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 约为2:1 |
| 060200 | 中国史 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 060300 | 世界史 | 全日制 | 约为5:1 | ||
| 013 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 约为4:1 |
| 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 014 | 物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 约为1:1 |
| 070200 | 物理学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 070400 | 天文学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 015 | 化学与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 约为5:1 |
| 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 070301 | 无机化学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 070302 | 分析化学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 070303 | 有机化学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 070304 | 物理化学 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 016 | 资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 约为5:1 |
| 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 约为6:1 | ||
| 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 约为5:1 | ||
| 017 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 约为6:1 |
| 071001 | 植物学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 071002 | 动物学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 071003 | 生理学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 071005 | 微生物学 | 全日制 | 约为5:1 | ||
| 071007 | 遗传学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 约为1:1 | ||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 0710Z1 | 化学生物学 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 071300 | 生态学 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 018 | 计算机与网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 约为6:1 |
| 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 约为2:1 | ||
| 085400 | 电子信息 | 全日制 | 约为8:1 | ||
| 019 | 旅游系 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 约为3:1 |
| 020 | 中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 约为2:1 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 060200 | 中国史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 021 | 国别和区域研究中心 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 小于1:1 |
| 060300 | 世界史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 022 | 教师教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 约为9:1 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 约为10:1 | ||
| 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 约为3:1 | ||
| 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 约为5:1 | ||
| 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 约为8:1 | ||
| 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 约为9:1 |
原标题:关于公布我校2020年硕士研究生招生考试各专业报录比的通知
文章来源:http://yjsy.hebtu.edu.cn/a/2020/09/21/5F894C826DF64F15B30313D13238F5AB.html
以上就是小编为大家整理的“️河北师范大学2020年考研报录比”,希望考生们都能备考顺利,考上自己心仪的院校。
(内容来源于网络,由海文考研收集整理,侵权必删!)
